Sweden Masters 2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö | 17 | 53 | 48 | 33 | 28 | 179 | 37 | 35 | 47 | 61 | 30 | 210 | 389 |
2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 34 | 47 | 34 | 14 | 31 | 160 | 50 | 48 | 14 | 50 | 33 | 195 | 355 |
3 | Kent Sundahl | Carlskrona | 20 | 30 | 33 | 33 | 40 | 156 | 17 | 34 | 30 | 41 | 34 | 156 | 312 |
4 | Leo Andersson | Carlskrona | 35 | 30 | 30 | 26 | 21 | 142 | 33 | 60 | 50 | 0 | 24 | 167 | 309 |
5 | Sandra Widlund | Växjö | 27 | 7 | 20 | 47 | 50 | 151 | 23 | 37 | 40 | 41 | 16 | 157 | 308 |
6 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 34 | 34 | 53 | 24 | 24 | 169 | 40 | 14 | 9 | 24 | 37 | 124 | 293 |
7 | Joel Sundahl | Carlskrona | 34 | 49 | 34 | 9 | 23 | 149 | 27 | 17 | 13 | 70 | 9 | 136 | 285 |
8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 34 | 21 | 28 | 50 | 34 | 167 | 7 | 21 | 33 | 23 | 27 | 111 | 278 |
9 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 17 | 37 | 37 | 37 | 54 | 182 | 20 | 17 | 16 | 14 | 3 | 70 | 252 |
10 | Anita Fabbeke | Dynapac | 17 | 20 | 21 | 27 | 23 | 108 | 10 | 14 | 27 | 53 | 29 | 133 | 241 |
11 | Olle Ottosson | Dynapac | 17 | 57 | 33 | 7 | 27 | 141 | 6 | 21 | 21 | 20 | 23 | 91 | 232 |
12 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 10 | 0 | 21 | 21 | 30 | 82 | 50 | 24 | 10 | 33 | 14 | 131 | 213 |
13 | Dan Hallstan | Växjö | 23 | 37 | 47 | 17 | 20 | 144 | 17 | 34 | 0 | 7 | 10 | 68 | 212 |
14 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 17 | 17 | 28 | 28 | 17 | 107 | 21 | 7 | 27 | 14 | 30 | 99 | 206 |
15 | Peter Olsson | Dynapac | 30 | 15 | 47 | 17 | 21 | 130 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 68 | 198 |
16 | Maire Johansson | Växjö | 0 | 23 | 17 | 20 | 20 | 80 | 10 | 40 | 26 | 7 | 34 | 117 | 197 |
17 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 33 | 17 | 20 | 17 | 14 | 101 | 0 | 17 | 34 | 10 | 30 | 91 | 192 |
18 | Marianne Karlsson | Jämjö | 41 | 33 | 3 | 7 | 7 | 91 | 27 | 0 | 7 | 23 | 27 | 84 | 175 |
19 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 27 | 40 | 30 | 14 | 14 | 125 | 7 | 20 | 0 | 6 | 14 | 47 | 172 |
20 | Anders Johansson | Dynapac | 10 | 14 | 19 | 14 | 13 | 70 | 20 | 21 | 10 | 24 | 14 | 89 | 159 |
Tobias 2:a, Sandor 1:a, Kent 3:a
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |